| Статистика по базе данных - Каталог (рабочий) | |
|---|---|
| Общее количество библиографических записей | 414355 |
| Из них: | |
| Книги | 41592 |
| Журналы | 6559 |
| Статьи монографические (из сборников) | 2070 |
| Статьи сериальные (из журналов) | 16705 |
| Диссертации | 811 |
| Авторефераты | 0 |
| Общее количество единиц хранения | 142374 |
| Общее количество электронных документов | 6988 |
| Общее количество ссылок на электронные ресурсы | 358518 |
| Количество зарегистрированных читателей | 1069 |
| Количество выданных экземпляров книг | 395 |
| Количество заказанных экземпляров книг | 0 |
| Статистика обращений к электронному каталогу | |
| Количество просмотров электронных документов | 14686 |
| Количество поисковых запросов | 1402044 |